如果今年房价下跌10%至20% 悉尼将有数十个郊区向首次购房者开放
截至3月份的Domain房价数据分析显示,如果市场下跌10%,悉尼有37个郊区的房价中位数将低于70万澳元。

悉尼西部和西南部每条邮递区号都下降了,这使首次购房者可以按照“首次购房贷款存款计划”的门槛(700,000澳元)购买房产,并以优惠税率缴纳印花税。
Schofields,Canley Heights和Fairfield Heights是最昂贵的郊区,有可能成为首次购房者负担得起的地区,价格下降了10%,根据3月份的房价中位数分别为777,000、765,000和760,000。
如果下跌10%,Schofields将跌至693,000澳元,Canley Heights将跌至688,500澳元,Fairfield Heights将跌至684,000澳元。
Domain数据显示,与此同时,如果市场下跌10%,则寻求单元房的首次购房者将看看悉尼的另外18个郊区,价格低于70万澳元。
Brookvale,Norwest和Croydon是价格低于70万澳元市场的最昂贵郊区。
如果市场下跌10%,这些郊区的中位数将分别降至699,750元,695,250元和693,000元。
如果房价中位数下降15%,悉尼的西部和西南部将继续出现大部分郊区,坎特伯雷-班克斯敦(Canterbury-Bankstown)则将出现少数郊区,包括Auburn,Cabramatta West和Punchbowl。
在这种情况下,房价中位数将分别降至697,000美元,671,500美元和680,000美元。
如果房价中位数进一步下降20%,则同一地区的更多郊区将向首次置业者开放。
但是,如果中位数单价下降20%,那么包括北部海滩,北部北海岸和东部郊区在内的许多不同地区将会开放。
在包括淡水,Surry Hills,Rushcutters Bay和Turramurra在内的郊区,公寓中位价将跌至70万以下。
悉尼房价跌至70万以下
| 市郊 | 2020年3月中位数 | 下降10%后的中位数 |
| 博士山 | $ 700,000 | $ 630,000 |
| 卡苏拉 | $ 700,000 | $ 630,000 |
| 约旦温泉 | $ 700,000 | $ 630,000 |
| mu平原 | $ 705,000 | $ 634,500 |
| 欣钦布鲁克 | $ 705,000 | $ 634,500 |
| 兰迪洛 | $ 710,000 | $ 639,000 |
| 奥兰公园 | $ 710,000 | $ 639,000 |
| 西费尔菲尔德 | $ 715,000 | $ 643,500 |
| 利物浦 | $ 715,000 | $ 643,500 |
| 史密斯菲尔德 | $ 715,000 | $ 643,500 |
| 国王公园 | $ 716,500 | $ 644,850 |
| 邦尼里格 | $ 719,900 | $ 647,910 |
| 绿色山谷 | $ 721,000 | $ 648,900 |
| 里弗斯通 | $ 721,250 | $ 649,125 |
| 伍德克罗夫特 | $ 727,500 | $ 654,750 |
| 厄斯金公园 | $ 728,500 | $ 655,650 |
| 贪心 | $ 730,000 | $ 657,000 |
| 格伦莫尔公园 | $ 730,000 | $ 657,000 |
| 七山 | $ 732,000 | $ 658,800 |
| 德纳姆法院 | $ 735,000 | $ 661,500 |
| 普雷斯顿 | $ 735,500 | $ 661,950 |
| 安南山 | $ 738,500 | $ 664,650 |
| 吉尔福德 | $ 744,000 | $ 669,600 |
| 莱平顿 | $ 745,000 | $ 670,500 |
| 展望 | $ 745,000 | $ 670,500 |
| 西吉尔福德 | $ 750,000 | $ 675,000 |
| 马斯登公园 | $ 750,000 | $ 675,000 |
| 奎克斯山 | $ 750,000 | $ 675,000 |
| 韦瑟里尔公园 | $ 750,000 | $ 675,000 |
| 西快乐地 | $ 753,945 | $ 678,550.5 |
| Girraween | $ 755,000 | $ 679,500 |
| 汤加比 | $ 755,000 | $ 679,500 |
| 南温特沃斯维尔 | $ 755,500 | $ 679,950 |
| 明钦伯里 | $ 756,000 | $ 680,400 |
| 费尔菲尔德高地 | $ 760,000 | $ 684,000 |
| 坎利高地 | $ 765,000 | $ 688,500 |
| 斯科菲尔德 | $ 770,000 | $ 693,000 |
