2020年是否可以从房地产基金中赚钱
2020-08-18 14:47:13
•
来源:
导读 尽管房地产价格存在不确定性,但一些基金(包括ASX上市基金和私人基金)在2020年正获得正收益。在ASX的房地产投资信托(REIT)或房地产投资股票
尽管房地产价格存在不确定性,但一些基金(包括ASX上市基金和私人基金)在2020年正获得正收益。
在ASX的房地产投资信托(REIT)或房地产投资股票中,今年的平均损失接近20%。
农村基金(ASX:RFF)但是,包括和在内的屈指可数。
尽管夏季的森林大火对该行业造成了影响,但这两类股票都集中在农业房地产领域,并且仍在上涨。
古德曼集团(Goodman Group(ASX:GMG))该行业的最大赢家也是澳大利亚证券交易所(ASX)最大的上市公司之一-规模超过300亿美元的巨型。Goodman拥有并管理工业物业,包括仓库和物流设施。
以下是所有在ASX上市的REIT及其在2020年的表现清单
码 | 名称 | 价钱 | 年初至今回报率 | 市值 |
---|
ABP | 算盘地产集团 | 2.63 | -21.98 | 1.78B |
阿迪 | APN工业信托 | 2.43 | -12.83 | 481.96百万 |
AOF | 澳大利亚联合国办事处资金 | 2.15 | -22.46 | 350.09百万 |
APW | 目标房地产证券的乐趣 | 1.27 | -12.23 | 5698万 |
亚太区 | 阿斯彭集团 | 1个 | -12.59 | 116.34百万 |
AQR | APN便利零售房地产投资信托 | 3.71 | 8.96 | 414.97M |
ARF | 竞技场房地产投资信托 | 2.43 | -12.15 | 827.15M |
AVN | AVENTUS集团 | 2.05 | -26.36 | 1.15B |
世界羽联 | 黑墙有限公司 | 0.38 | -57.45 | 2368万 |
BWP | BWP信托 | 3.99 | 5.27 | 2.59B |
压水堆 | 黑墙财产信托 | 1.31 | -6.58 | 194.56M |
CDP | 卡兰代尔财产信托 | 2.9 | -50.86 | 199.50M |
CHC | 宪章堂集团 | 11.17 | 2.67 | 5.20B |
CIP | CENTURIA工业信托 | 3.21 | -0.05 | 1.28B |
长城汽车 | 沙特霍尔长鹿房地产投资信托 | 4.76 | -10.35 | 2.34B |
CMW | 克伦威尔地产集团 | 0.88 | -20.4 | 2.34B |
COF | CENTURIA OFFICE REIT | 1.92 | -29.34 | 1.00B |
CQE | 沙特霍尔社会基础设施 | 2.57 | -17.5 | 926.15M |
CQR | 沙特霍尔零售房地产投资信托 | 3.29 | -21.62 | 1.86B |
DXS | 敏捷 | 8.37 | -25.88 | 9.23B |
ECF | 优雅的商业地产F | 1.01 | -15.59 | 203.38万 |
应急基金 | 精英零售物业基金 | 0.81 | -36.11 | 103.63百万 |
GDF | 加尔达房地产集团 | 1.01 | -23.64 | 193.70百万 |
GDI | GDI财产集团 | 1.05 | -25.94 | 570.05M |
GMG | 古德曼集团 | 18.23 | 39.07 | 33.66B |
格兹 | 生长点特性奥地利 | 3.18 | -19.78 | 2.49B |
GPT | GPT集团 | 3.73 | -30.5 | 7.40B |
HMC | 家庭用品 | 3.05 | -20.63 | 765.86百万 |
HPI | 酒店物业投资 | 2.99 | -3.55 | 463.29M |
行动计划 | 澳大利亚Investec物业 | 1.15 | -17.03 | 721.33百万 |
在一个 | 英吉尼亚社区集团 | 4.64 | -4.01 | 1.53倍 |
LEP | 地产集团 | 4.9 | -10.79 | 959.27M |
经理 | 米瓦克集团 | 2.08 | -33.05 | 8.26B |
NSR | 国家存储房地产投资信托 | 1.83 | 2.12 | 1.87B |
QPR | QUATTRO PLUS房地产 | -16.07 | 75.52M | |
皇家空军 | 农村基金集团 | 2.16 | 16.76 | 737.62百万 |
SCG | 森特集团 | 2.06 | -44.07 | 10.80B |
SCP | 澳大利亚购物中心 | 2.09 | -18.03 | 2.29B |
SGP | 斯德哥尔摩 | 3.46 | -22.06 | 8.32B |
三峡工程 | 360资本集团有限公司 | 0.81 | -25.25 | 187.01百万 |
托特 | 360 CAPITAL REIT | 0.88 | -11.63 | 122.14百万 |
URF | 美国大师住宅物业 | 0.25 | -71.26 | 9527万 |
VCX | 邻近中心 | 1.35 | -45.18 | 6.21B |
VTH | 生命力最丰盛的信托 | 0.79 | 13.2 | 147.08M |
WPR | WAYPOINT REIT | 2.61 | 0.46 | 2.03B |
非上市基金同样受到打击,但并非全部
CF Property Capital的数据显示,非上市基金也遭受了近20%的打击。
但CF表示,其基金之一Chiodo多元化财产基金(CDPF)在2020年仅下跌了1.4%,并且在12个月的时间里上涨了4.4%。
CDPF专注于未上市的房地产计划,主要是低风险,高增长的住宅开发项目。
CF说不公开有其优势。
执行董事伊利亚·弗洛洛夫(Ilya Frolov)表示:“由于我们是非上市房地产基金,我们的项目在建设阶段的某些里程碑作为非上市投资组合进行了重新估值,而上市房地产基金的股票则每天进行重新估值。”
“这意味着即使我们将资产组合减少了5%,我们的投资者也较少受到股市和COVID-19的影响。”
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!