11月北京成交19011套 朝阳二手房交易热度高
2020-12-15 08:12:43
•
来源:房天下
导读 二手房市场:11月北京成交19011套 朝阳二手房交易热度高11月,北京二手住宅网签19011套,环比上涨21 31%,同比去年11月,上涨37 14%;成交
二手房市场:11月北京成交19011套 朝阳二手房交易热度高
11月,北京二手住宅网签19011套,环比上涨21.31%,同比去年11月,上涨37.14%;成交面积165.07万平方米,环比上涨19.87%,同比去年11月,上涨40.17%。
从区域维度看,朝阳共有4474套二手房源成交,成交面积407977.91平方米,海淀成交2363套,成交面积196024.12平方米,丰台成交1847套房源,成交面积148392.28平方米,共计344416.4平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
11月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 407977.91 | 4474 | 66567 | 2715787 |
海淀 | 196024.12 | 2363 | 81671 | 1600949 |
丰台 | 148392.28 | 1847 | 54747 | 812403 |
昌平 | 175853.58 | 1841 | 37661 | 662282 |
大兴 | 161536.82 | 1794 | 39926 | 644952 |
房山 | 84392.87 | 1051 | 25125 | 212037 |
西城 | 69745.19 | 1026 | 111467 | 777429 |
通州 | 86329.08 | 1019 | 42342 | 365535 |
顺义 | 89975.76 | 830 | 38266 | 344301 |
密云 | 54425.9 | 625 | 24030 | 130785 |
东城 | 48908.78 | 617 | 99944 | 488814 |
石景山 | 38928.59 | 523 | 47894 | 186445 |
门头沟 | 20914.82 | 287 | 33446 | 69952 |
平谷 | 23337 | 262 | 26833 | 62620 |
怀柔 | 22056.52 | 229 | 28856 | 63646 |
延庆 | 21946.59 | 223 | 22729 | 49882 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以4474套位居榜首,海淀、丰台分别以2363套和1847套成交量位居第2、3位。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!