北京二手住宅网签22902套 环比上涨20.47%
2021-01-15 08:08:32
•
来源:房天下
导读 二手房市场:12月北京成交22902套 朝阳二手房交易热度高12月,北京二手住宅网签22902套,环比上涨20 47%,同比去年12月,上涨43 91%;成交
二手房市场:12月北京成交22902套 朝阳二手房交易热度高
12月,北京二手住宅网签22902套,环比上涨20.47%,同比去年12月,上涨43.91%;成交面积200.21万平方米,环比上涨21.29%,同比去年12月,上涨45.6%。
从区域维度看,朝阳共有5556套二手房源成交,成交面积506708.05平方米,海淀成交3173套,成交面积265688.46平方米,丰台成交2187套房源,成交面积177163.06平方米,共计442851.52平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
12月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 506708.05 | 5556 | 66077 | 3348175 |
海淀 | 265688.46 | 3173 | 81629 | 2168788 |
丰台 | 177163.06 | 2187 | 54501 | 965556 |
大兴 | 183333.39 | 1969 | 39659 | 727082 |
昌平 | 198885.59 | 1969 | 37397 | 743772 |
西城 | 90177.66 | 1344 | 111540 | 1005842 |
房山 | 106302.71 | 1273 | 25006 | 265821 |
通州 | 103399.21 | 1204 | 42012 | 434401 |
东城 | 64322.38 | 875 | 99272 | 638541 |
顺义 | 95303.05 | 871 | 37887 | 361075 |
密云 | 74049.04 | 808 | 23986 | 177614 |
石景山 | 49969.81 | 656 | 47885 | 239280 |
门头沟 | 21625.54 | 296 | 33318 | 72052 |
延庆 | 22388.05 | 254 | 22704 | 50830 |
怀柔 | 23013.34 | 247 | 28617 | 65857 |
平谷 | 19810.97 | 220 | 27456 | 54393 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以5556套位居榜首,海淀、丰台分别以3173套和2187套成交量位居第2、3位。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!