5月北京成交20587套 朝阳二手房交易热度高
2021-06-15 08:07:56
•
来源:房天下
导读 二手房市场:5月北京成交20587套 朝阳二手房交易热度高5月,北京二手住宅网签20587套,环比下降5 81%,同比去年5月,上涨17 12%;成交面积1
二手房市场:5月北京成交20587套 朝阳二手房交易热度高
5月,北京二手住宅网签20587套,环比下降5.81%,同比去年5月,上涨17.12%;成交面积181.17万平方米,环比下降5.64%,同比去年5月,上涨21.66%。
从区域维度看,朝阳共有5143套二手房源成交,成交面积473573.06平方米,丰台成交2387套,成交面积192510.21平方米,海淀成交2198套房源,成交面积182709.45平方米,共计375219.66平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
5月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 473573.06 | 5143 | 70402 | 3334049 |
丰台 | 192510.21 | 2387 | 57597 | 1108801 |
海淀 | 182709.45 | 2198 | 89270 | 1631047 |
大兴 | 175164.75 | 1911 | 42173 | 738722 |
昌平 | 181158.45 | 1824 | 39068 | 707750 |
通州 | 104925.66 | 1170 | 43030 | 451495 |
西城 | 79532.96 | 1153 | 117393 | 933661 |
房山 | 92399.24 | 1100 | 25874 | 239074 |
顺义 | 90104.44 | 842 | 39455 | 355507 |
东城 | 63386.51 | 783 | 104486 | 662300 |
石景山 | 46826.71 | 641 | 50289 | 235487 |
密云 | 46519.52 | 485 | 24994 | 116271 |
门头沟 | 21083.86 | 286 | 34955 | 73699 |
平谷 | 26116.34 | 279 | 28421 | 74225 |
延庆 | 18443.92 | 200 | 22897 | 42231 |
怀柔 | 17211.01 | 185 | 30923 | 53222 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以5143套位居榜首,丰台、海淀分别以2387套和2198套成交量位居第2、3位。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!