k8355次列车时刻表(k8355)
大家好,我是小五,我来为大家解答以上问题。k8355次列车时刻表,k8355很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、
1、K8358/K8355 连云港东-杭州站 详情 站次站名到达时间开车时间停留硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
2、1 连云港东始发站 17:10 0分
3、2 连云港站 17:38 17:41 3分 9元 10元 55 / 60 / 63元 79 / 85元
4、3 东海县 18:06 18:08 2分 12元 18元 58 / 63 / 66元 87 / 93元
5、4 新沂 18:35 18:37 2分 17元 28元 63 / 68 / 71元 97 / 103元
6、5 邳州 19:02 19:05 3分 22元 34元 68 / 73 / 76元 103 / 109元
7、6 徐州 20:02 20:36 34分 33元 50元 79 / 84 / 87元 119 / 125元
8、7 宿州 21:28 21:30 2分 44元 67元 90 / 95 / 98元 136 / 142元
9、8 蚌埠 22:29 22:32 3分 54元 84元 100 / 105 / 108元 153 / 159元
10、9 明光 23:11 23:13 2分 65元 101元 116 / 120 / 123元 176 / 183元
11、10 滁州 23:56 23:59 3分 73元 114元 130 / 133 / 137元 198 / 205元
12、11 南京站 00:45 00:49 4分 79元 124元 140 / 145 / 149元 215 / 224元
13、12 镇江 01:28 01:31 3分 87元 137元 153 / 157 / 162元 234 / 245元
14、13 丹阳 01:49 02:00 11分 92元 142元 159 / 165 / 170元 244 / 254元
15、14 常州 02:29 02:32 3分 94元 147元 164 / 169 / 175元 252 / 264元
16、15 无锡 02:59 03:02 3分 99元 155元 172 / 177 / 183元 264 / 276元
17、16 苏州 03:30 03:34 4分 103元 160元 179 / 185 / 191元 275 / 286元
18、17 昆山站 03:58 04:01 3分 106元 166元 185 / 191 / 197元 286 / 298元
19、18 上海南 05:15 05:27 12分 116元 184元 201 / 207 / 215元 313 / 326元
20、19 松江 05:53 05:55 2分 116元 184元 201 / 207 / 215元 313 / 326元
21、20 嘉兴 06:27 06:29 2分 125元 198元 216 / 224 / 231元 337 / 352元
22、21 海宁 06:47 06:49 2分 125元 198元 216 / 224 / 231元 337 / 352元
23、22 杭州站 07:45 终点站 0分 137元 214元 234 / 242 / 249元 362 / 379元
24、总里程:1045公里 运行时间:14小时35分。
25、停,还有票
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。