7月北京成交18091套 朝阳二手房交易热度高
2020-08-15 08:23:39
•
来源:房天下
导读 二手房市场:7月北京成交18091套 朝阳二手房交易热度高7月,北京二手住宅网签18091套,环比下降5 2%,同比去年7月,上涨24 35%;成交面积15
二手房市场:7月北京成交18091套 朝阳二手房交易热度高
7月,北京二手住宅网签18091套,环比下降5.2%,同比去年7月,上涨24.35%;成交面积158.55万平方米,环比下降3.79%,同比去年7月,上涨26.22%。
从区域维度看,朝阳共有4358套二手房源成交,成交面积397687.43平方米,海淀成交2111套,成交面积173074.26平方米,丰台成交1654套房源,成交面积135284.31平方米,共计308358.57平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
7月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 397687.43 | 4358 | 69733 | 2773194 |
海淀 | 173074.26 | 2111 | 84762 | 1467012 |
丰台 | 135284.31 | 1654 | 57544 | 778480 |
昌平 | 156998.07 | 1578 | 38984 | 612041 |
大兴 | 135596 | 1477 | 40933 | 555035 |
西城 | 88677.18 | 1279 | 115094 | 1020621 |
房山 | 87442.2 | 1038 | 25649 | 224280 |
通州 | 86676.09 | 1021 | 46922 | 406702 |
顺义 | 86101.57 | 752 | 39369 | 338973 |
东城 | 50594.88 | 688 | 104273 | 527568 |
密云 | 61261.52 | 648 | 23064 | 141294 |
石景山 | 41655.8 | 541 | 48788 | 203230 |
怀柔 | 25871.68 | 252 | 28921 | 74823 |
平谷 | 22433.61 | 246 | 27980 | 62769 |
门头沟 | 17824.99 | 241 | 35287 | 62899 |
延庆 | 18358.18 | 207 | 22778 | 41816 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以4358套位居榜首,海淀、丰台分别以2111套和1654套成交量位居第2、3位。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!