布里斯班的奥运房地产热潮将推高这些郊区的价格
2021-08-18 08:17:45
•
来源:
导读 在 2032 年奥运会之前的十年里,布里斯班主要内城区的房价预计将上涨一倍以上,因为经济学家预测昆士兰州首府的房地产黄金时代即将到来。
在 2032 年奥运会之前的十年里,布里斯班主要内城区的房价预计将上涨一倍以上,因为经济学家预测昆士兰州首府的房地产黄金时代即将到来。
该市蓬勃发展的内东区——包括伍伦加巴和达顿公园——以及阿尔比恩、帕丁顿、汉密尔顿和开尔文格罗夫是一些热点地区,预计将在奥运会前的主要基础设施支出的支持下蓬勃发展,大布里斯班地区将飙升至专家说,房价中位数很快就会突破百万美元。
珠三角的新数据显示,到 2032 年,布里斯班的房价中位数可能会集体上涨至 120 万美元,而汉密尔顿(将容纳运动员村)预计将在奥运会后从 165 万美元的平均房价跃升至略低于 400 万美元。
Tennyson 目前的房价中值略低于 100 万美元,可能会升至略高于 200 万美元,而 Woolloongabba——许多奥运会赛事将在 Gabba 举办的地方——也可能从目前的 108.6 万美元中值飙升至略高于 2 美元百万,珠三角报告称。
大布里斯班郊区奥运会房屋分析
市郊 | 2011年 | 2016年 | 2020年 | 2021# | 事后预计增长 | 预计增长 G20 平均值 |
布里斯班 | ||||||
汉密尔顿 | 824,000 美元 | 1,200,000 美元 | 1,625,000 美元 | 1,650,000 美元 | 1,885,950 美元 | 3,990,670 美元 |
丁尼生 | 515,000 美元 | 687,000 美元 | 770,000 美元 | 970,000 美元 | 1,108,710 美元 | 2,052,520 美元 |
钱德勒 | 1,040,000 美元 | 1,200,000 美元 | 1,650,000 美元 | 1,600,000 美元 | 1,828,800 美元 | 3,385,600 美元 |
伍伦加巴 | 623,000 美元 | 775,000 美元 | 875,000 美元 | 951,000 美元 | 1,086,993 美元 | 2,012,316 美元 |
南布里斯班 | 805,000 美元 | 1,617,000 美元 | 1,050,000 美元 | 1,210,000 美元 | 1,383,030 美元 | 2,560,360 美元 |
雷德兰湾 | 450,000 美元 | 525,000 美元 | 575,000 美元 | 638,000 美元 | 729,234 美元 | 1,350,008 美元 |
伊普斯维奇 | 325,000 美元 | 326,000 美元 | 420,000 美元 | 435,000 美元 | 497,205 美元 | 1,052,086 美元 |
赫斯顿 | 697,000 美元 | 737,000 美元 | 885,000 美元 | 908,000 美元 | 1,037,844 美元 | 1,921,328 美元 |
春山 | 950,000 美元 | 910,000 美元 | 1,060,000 美元 | 1,150,000 美元 | 1,314,450 美元 | 2,433,400 美元 |
黄金海岸 | ||||||
Coomera(房子) | 353,000 美元 | 488,000 美元 | 515,000 美元 | 550,000 美元 | 628,650 美元 | 1,163,800 美元 |
布罗德海滩(单位) | 463,000 美元 | 550,000 美元 | 593,000 美元 | 625,000 美元 | 714,375 美元 | 1,322,500 美元 |
阳光海岸 | ||||||
亚历山德拉岬角 | 570,000 美元 | 920,000 美元 | 1,210,000 美元 | 1,110,000 美元 | 1,268,730 美元 | 2,348,760 美元 |
双水 | 651,000 美元 | 737,000 美元 | 930,000 美元 | 1,077,000 美元 | 1,231,011 美元 | 2,278,932 美元 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!