过去一年房地产交易最受欢迎的郊区被揭晓
2021-09-23 08:39:46
•
来源:
导读 最受欢迎的房地产交易郊区已经揭晓,新数据显示向海变或树木变化的热点地区或提供更多空间的外郊区转变。内城单元市场也很忙,首次购房者借
最受欢迎的房地产交易郊区已经揭晓,新数据显示向海变或树木变化的热点地区或提供更多空间的外郊区转变。
内城单元市场也很忙,首次购房者借此机会在大流行打击经济时向需要现金的投资者购买。
尽管大型郊区的房地产交易量可能很大,但该清单仍然突出了 COVID 引起的生活方式转变,这些转变促使买家利用低利率并在远离城市的地方寻找更大的房屋,以便他们可以远程工作。
最新的Domain House Price Report发现,冲浪者天堂单元市场在截至 6 月的一年中的房地产交易量最大,为 2325。
附近 Southport(984)和 Broadbeach(859)的单位成交量也很大。
按销量排名的郊区
状态 | 市郊 | 财产 | 销量 | 中位数 | 年度变化 |
昆士兰州 | 冲浪者天堂 | 单元 | 2325 | $425,000 | 8.3% |
维克 | 墨尔本 | 单元 | 1210 | $542,500 | -1.4% |
维克 | 点库克 | 房子 | 1154 | $685,000 | 6.2% |
维克 | 克雷吉本 | 房子 | 1088 | $592,000 | 4.0% |
新南威尔士州 | 麦觉理港 | 房子 | 1026 | $620,000 | 11.2% |
维克 | 帕克纳姆 | 房子 | 1025 | $574,000 | 4.7% |
新南威尔士州 | 橘子 | 房子 | 998 | $525,000 | 20.7% |
昆士兰州 | 绍斯波特 | 单元 | 984 | $385,000 | 6.9% |
维克 | 发表 | 房子 | 969 | $575,000 | 3.6% |
维克 | 伯威克 | 房子 | 925 | $745,000 | 8.0% |
昆士兰州 | 布罗德海滩 | 单元 | 859 | $615,000 | 5.1% |
到 | 阿德莱德 | 单元 | 838 | $535,000 | 11.6% |
新南威尔士州 | 达博 | 房子 | 837 | $410,000 | 10.8% |
西澳 | 巴尔迪维斯 | 房子 | 802 | $408,000 | 11.8% |
维克 | 米尔杜拉 | 房子 | 783 | $350,000 | 7.7% |
维克 | 韦里比 | 房子 | 781 | $540,000 | 5.3% |
昆士兰州 | 马鲁奇多 | 单元 | 775 | $550,000 | 12.0% |
昆士兰州 | 布德里姆 | 房子 | 761 | $820,000 | 19.4% |
维克 | 特拉拉贡 | 房子 | 757 | $365,000 | 9.4% |
新南威尔士州 | 卧龙岗 | 单元 | 737 | $599,000 | 2.4% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!