您的位置:首页 >动态频道 > 高端访谈 >

墨尔本的沿海房地产价格上涨

导读 莫宁顿半岛曾经以安静的海滨度假胜地而著称,远离城市的喧嚣。在 COVID 效应来袭之前,希望逃避大流行的购房者纷纷涌入,他们的利率很低

莫宁顿半岛曾经以安静的海滨度假胜地而著称,远离城市的喧嚣。

在 COVID 效应来袭之前,希望逃避大流行的购房者纷纷涌入,他们的利率很低,房价飙升。

墨尔本的沿海房地产价格上涨

墨尔本的房地产市场炙手可热,受冲击最大的是沿海地区,那里的房价飞涨。

最新的Domain 房价报告显示,在截至 6 月的一年中,莫宁顿半岛沿线的 17 个郊区上涨了两位数。

距离 Portsea 26 公里的 Somers 的房价飙升了 75.1%,中位数为 1,706,750 美元——在短短 12 个月内上涨了 732,000 美元。

靠近海滩的Brighton East等内湾区的房价也上涨了16.1%,中位数超过200万澳元。

市郊 房价中位数 同比 5年
萨默斯 1,706,750 美元 75.10% 135.40%
布莱尔高里 1,392,500 美元 50.90% 85.70%
麦克雷 1,130,000 美元 40.40% 80.80%
伊丽莎山 1,575,000 美元 30.20% 80.00%
黑麦 935,000 美元 29.90% 73.10%
索伦托 1,910,000 美元 27.30% 94.90%
玛莎山 1,305,000 美元 26.70% 67.30%
保修 1,352,000 美元 25.80% 38.40%
帕斯科淡水河谷南 1,154,000 美元 25.40% 54.90%
不伦瑞克东 1,237,500 美元 23.80% 48.20%
图加鲁克 750,000 美元 22.00% 66.90%
钻石溪 917,500 美元 21.50% 48.90%
婴儿床点 642,500 美元 20.70% 80.50%
波特西 2,850,000 美元 18.80% 51.80%
莱斯特菲尔德 1,115,000 美元 18.00% 34.20%
奥蒙德 1,647,000 美元 17.20% 26.70%
贵族公园北 720,000 美元 17.10% 38.20%
奥克利 1,310,000 美元 17.00% 33.30%
查看银行 1,129,000 美元 17.00% 33.60%
北弗兰克斯顿 520,000 美元 16.90% 56.20%
卤水 700,000 美元 16.70% 54.70%
希尔斯维尔 750,000 美元 16.30% 54.60%
布莱顿东 2,050,000 美元 16.10% 29.70%
海德堡 1,295,000 美元 16.10% 27.60%
奇恩赛德公园 820,000 美元 16.10% 37.80%
德罗马纳 855,000 美元 15.70% 44.90%

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!