您的位置:首页 >动态频道 > 行业动态 >

堪培拉单价达到创纪录的中位数

导读 根据一份新的Domain报告,堪培拉的公寓价格创下历史新高,使其成为购买公寓的第二昂贵城市。该市房价继续上涨,但年增长率已降至 18 个月

根据一份新的Domain报告,堪培拉的公寓价格创下历史新高,使其成为购买公寓的第二昂贵城市。

堪培拉单价达到创纪录的中位数

该市房价继续上涨,但年增长率已降至 18 个月以来的最低点。

周四发布的Domain房价报告显示,堪培拉单价在本季度上涨了4.4%,中位数为599,735美元,同比上涨5.6%。

这是自 2012 年以来堪培拉首次成为购房成本第二高的首府城市。

单位 |分层中位数价格          
首都 6月22日 3月22日 6月21日 季度变化 年度变化
悉尼 790,983 美元 796,015 美元 788,107 美元 -0.6% 0.4%
墨尔本 579,532 美元 577,504 美元 571,290 美元 0.4% 1.4%
布里斯班 448,383 美元 442,068 美元 408,513 美元 1.4% 9.8%
阿德莱德 398,921 美元 383,643 美元 345,086 美元 4.0% 15.6%
堪培拉 599,735 美元 574,724 美元 567,718 美元 4.4% 5.6%
珀斯 356,904 美元 361,000 美元 379,357 美元 -1.1% -5.9%
霍巴特 555,884 美元 553,358 美元 489,343 美元 0.5% 13.6%
达尔文 390,265 美元 378,735 美元 318,574 美元 3.0% 22.5%
联合资本 618,542 美元 617,699 美元 606,136 美元 0.1% 2.0%

堪培拉也是澳大利亚购房成本第二高的城市,首都的房价中位数在本季度上涨 1.8% 至 1,154,535 美元,同比上涨 14.3%。

悉尼保持其作为购买单元房或独立屋最昂贵城市的地位,价格仍远高于堪培拉,分别为 790,983 美元和 1,552,015 美元,本季度分别下跌 0.6% 和 2.7%,上涨 0.4% 和 8.3%比去年同期。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!